あなたの街のタイヤ屋さん。タイヤをはじめ、オイル、バッテリー、ワイパー等メンテナンスもお任せ!!まずはお気軽にご来店ください。


![]() |
夏タイヤ4本特価セット!サイズ限定! |
電話・メール予約OK!取置きOK! お気軽にお問合せください
![]() |
![]() |
![]() |
新入荷! ![]() |
新入荷! ![]() |
タイヤ | サイズ | 4本特価(税別) | |
---|---|---|---|
JOB | 145R12 6PR | 18,336円 | バン専用 |
ECOS | 155/65R13 | 18,336円 | ムーブ・ワゴンRなどに |
S306 | 155/65R13 | 12,000円 | ライフ・ekワゴンなどに |
S306 | 155/65R14 | 15,800円 | N-BOX・ムーブ・デイズなどに |
A580 | 175/70R14 | 20,000円 | スペード・シエンタなどに |
A580 | 165/70R14 | 19,600円 | ヴィッツ・アクアなどに |
A580 | 175/65R14 | 20,000円 | フィット・デミオなどに |
A580 | 195/65R15 | 28,800円 | プリウス・ノア・ウィッシュなどに |
A580 | 185/65R15 | 25,200円 | フリード・ノートなどに |
A580 | 175/65R15 | 23,200円 | アクア・フィット・カローラなどに |
A580 | 185/60R15 | 30,000円 | シエンタ・ヴィッツなどに |
A580 | 215/60R16 | 40,000円 | ヴェゼル・マークXなどに |
A580 | 205/60R16 | 35,600円 | ヴォクシー・ステップワゴン・ビアンテなどに |
A580 | 195/60R16 | 35,200円 | セレナ・ウィッシュなどに |
A580 | 205/55R16 | 40,800円 | アイシス・オーリスなどに |
S321 | 245/45R19 | 67,600円 | アルファード・ヴェルファイア・ハリアーなどに |
S321 | 245/40R19 | 59,600円 | アルファード・ヴェルファイア・ハリアーなどに |
S321 | 245/40R20 | 64,400円 | アルファード・ヴェルファイア・ハリアーなどに |
S321 | 245/35R20 | 54,800円 | アルファード・ヴェルファイア・ハリアーなどに |
S321 | 245/35R21 | 60,000円 | アルファード・ヴェルファイア・ハリアーなどに |
※車の年式・グレードにより装着できない場合があります。
※表示価格は税抜価格です。
【お買得ハイインチタイヤ登場!!】
インチアップ、ドレスアップで安いハイインチタイヤをお探しの方、「NITTO」「KUMHO」「HANKOOK」「NEXEN」「NANKAN」など、海外製格安ハイインチタイヤを使われている方は必見!!
ベンツ・BMW純正タイヤで、世界4位の「コンチネンタル」社製・高性能タイヤが日本上陸!
エクストリームコンタクト DWS06![]() |
サイズ | 通常価格/1本(税抜) | 当店特別価格/1本(税抜) |
---|---|---|
295/25R22 | ¥47,300 | ¥33,200 |
255/30R22 | ¥54,700 | ¥38,300 |
265/30R22 | ¥39,600 | ¥27,800 |
285/30R22 | ¥43,600 | ¥30,600 |
265/35R22 | ¥52,100 | ¥36,500 |
285/35R22 | ¥53,200 | ¥37,300 |
295/35R21 | ¥60,900 | ¥42,700 |
275/30R20 | ¥31,900 | ¥22,400 |
285/30R20 | ¥34,400 | ¥24,100 |
245/35R20 | ¥24,900 | ¥17,500 |
255/35R20 | ¥32,000 | ¥22,400 |
265/35R20 | ¥41,300 | ¥29,000 |
275/35R20 | ¥33,900 | ¥23,800 |
315/35R20 | ¥80,400 | ¥56,300 |
265/30R19 | ¥31,700 | ¥22,200 |
275/30R19 | ¥32,800 | ¥23,000 |
285/30R19 | ¥52,600 | ¥36,900 |
235/35R19 | ¥24,900 | ¥17,500 |
245/35R19 | ¥26,200 | ¥18,400 |
255/35R19 | ¥34,300 | ¥24,100 |
265/35R19 | ¥41,800 | ¥29,300 |
275/35R19 | ¥34,300 | ¥24,100 |
285/35R19 | ¥44,200 | ¥31,000 |
245/35R18 | ¥37,800 | ¥26,500 |
255/35R18 | ¥32,800 | ¥23,000 |
265/35R18 | ¥26,600 | ¥18,700 |
275/35R18 | ¥38,000 | ¥26,600 |
285/35R18 | ¥40,800 | ¥28,600 |
295/35R18 | ¥43,600 | ¥30,600 |
265/40R22 | ¥66,700 | ¥46,700 |
295/40R21 | ¥67,300 | ¥47,200 |
245/40R20 | ¥32,500 | ¥22,800 |
275/40R20 | ¥45,700 | ¥32,000 |
295/40R20 | ¥44,900 | ¥31,500 |
225/40R19 | ¥27,000 | ¥18,900 |
245/40R19 | ¥28,700 | ¥20,100 |
255/40R19 | ¥35,800 | ¥25,100 |
275/40R19 | ¥34,500 | ¥24,200 |
215/40R18 | ¥28,900 | ¥20,300 |
225/40R18 | ¥24,300 | ¥17,100 |
235/40R18 | ¥27,200 | ¥19,100 |
245/40R18 | ¥23,700 | ¥16,600 |
255/40R18 | ¥31,700 | ¥22,200 |
265/40R18 | ¥38,200 | ¥26,800 |
275/40R18 | ¥32,600 | ¥22,900 |
245/40R17 | ¥31,700 | ¥22,200 |
255/40R17 | ¥37,100 | ¥26,000 |
245/45R20 | ¥34,500 | ¥24,200 |
255/45R20 | ¥42,700 | ¥29,900 |
265/45R20 | ¥44,900 | ¥31,500 |
275/45R20 | ¥48,800 | ¥34,200 |
225/45R19 | ¥25,500 | ¥17,900 |
245/45R19 | ¥28,600 | ¥20,100 |
275/45R19 | ¥54,200 | ¥38,000 |
215/45R18 | ¥20,700 | ¥14,500 |
225/45R18 | ¥24,800 | ¥17,400 |
235/45R18 | ¥30,900 | ¥21,700 |
245/45R18 | ¥29,700 | ¥20,800 |
255/45R18 | ¥32,600 | ¥22,900 |
205/45R17 | ¥25,600 | ¥18,000 |
215/45R17 | ¥25,300 | ¥17,800 |
225/45R17 | ¥27,300 | ¥19,200 |
235/45R17 | ¥27,700 | ¥19,400 |
245/45R17 | ¥33,800 | ¥23,700 |
255/45R17 | ¥46,700 | ¥32,700 |
205/45R16 | ¥22,100 | ¥15,500 |
255/50R20 | ¥56,500 | ¥39,600 |
245/50R19 | ¥50,000 | ¥35,000 |
255/50R19 | ¥47,200 | ¥33,100 |
235/55R19 | ¥41,900 | ¥29,400 |
225/50R18 | ¥29,900 | ¥21,000 |
235/50R18 | ¥29,000 | ¥20,300 |
245/50R18 | ¥40,400 | ¥28,300 |
235/55R18 | ¥38,600 | ¥27,100 |
245/55R18 | ¥42,000 | ¥29,400 |
255/55R18 | ¥39,700 | ¥27,800 |
205/50R17 | ¥23,400 | ¥16,400 |
215/50R17 | ¥24,400 | ¥17,100 |
225/50R17 | ¥28,200 | ¥19,800 |
235/50R17 | ¥32,800 | ¥23,000 |
245/50R17 | ¥38,300 | ¥26,900 |
215/55R17 | ¥21,900 | ¥15,400 |
225/55R17 | ¥24,000 | ¥16,800 |
235/55R17 | ¥31,600 | ¥22,200 |
195/50R16 | ¥25,300 | ¥17,800 |
205/50R16 | ¥21,100 | ¥14,800 |
225/50R16 | ¥25,700 | ¥18,000 |
205/55R16 | ¥19,800 | ¥13,900 |
215/55R16 | ¥21,400 | ¥15,000 |
225/55R16 | ¥22,500 | ¥15,800 |
235/60R18 | ¥35,100 | ¥24,600 |
マックス・コンタクト MC6![]() |
コンチ・マックス・コンタクト MC5![]() |
サイズ | 通常価格/1本(税抜) | 当店特別価格/1本(税抜) |
---|---|---|
285/30R21(MC5) | ¥42,400 | ¥29,700 |
245/35R21(MC5) | ¥34,900 | ¥24,500 |
235/30R20(MC5) | ¥30,800 | ¥21,600 |
295/30R20(MC6) | ¥73,300 | ¥51,400 |
225/35R20(MC5) | ¥28,500 | ¥20,000 |
285/35R20(MC6) | ¥68,200 | ¥47,800 |
295/35R20(MC6) | ¥77,100 | ¥54,000 |
285/40R19(MC6) | ¥54,000 | ¥37,800 |
205/40R17(MC6) | ¥32,000 | ¥22,400 |
275/45R18(MC6) | ¥47,300 | ¥33,200 |
*作業工賃・廃タイヤ処理料別途必要となります
*お車の年式・グレードにより、装着出来ない場合があります
*在庫状況により、お取り寄せとなる場合があります
*表示価格は税抜価格です
その他「NITTO」「HANKOOK」「KUMHO」「NEXEN」「NANKANG」等、
格安タイヤもお気軽にお問合せください!
格安タイヤもお気軽にお問合せください!
